WEATHER CENTER – Keep an eye on Tropics & Ontario skies

#11430

NOAA & Accuweather just went CAT3 potential

[color=purple]FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
[/color][b]INIT 24/1500Z 24.0N 93.3W 55 KT 65 MPH
12H 25/0000Z 24.9N 94.2W 70 KT 80 MPH
24H 25/1200Z 26.0N 95.3W 90 KT 105 MPH
[color=red] 36H 26/0000Z 27.3N 96.3W 100 KT 115 MPH
48H 26/1200Z 28.3N 97.0W 95 KT 110 MPH…INLAND[/color]
72H 27/1200Z 29.0N 97.7W 40 KT 45 MPH…INLAND
96H 28/1200Z 28.5N 97.5W 35 KT 40 MPH…INLAND
120H 29/1200Z 28.5N 96.5W 30 KT 35 MPH…INLAND[/b]

http://www.nhc.noaa.gov/text/refresh/MIATCDAT4+shtml/241455.shtml