24 Mar '23 at 3:06 pm #55544
Keymaster
Dow 32,237.53 132.28 0.41%
S&P 500 3,970.99 22.27 0.56%
Nasdaq 11,823.96 36.56 0.31%
VIX 21.74 -0.87 -3.85%
Gold 1,980.20 -15.70 -0.79%
Oil 69.25 -0.71 -1.01%
Bitcoin 27.643
From 1 of greatest bands/albums all-time 🙂
- This reply was modified 2 months, 1 week ago by
CautiousInvestor.
- This reply was modified 2 months, 1 week ago by
CautiousInvestor.