05 Jan '23 at 10:56 am #50807
Participant
EV stocks down on new ‘incentives
$TSLA $109.77 3.41% -3.87
$RIVN $16.86 4.80% -0.85
$NKLA $2.22 3.48% -0.080
$WKHS $1.62 4.44% -0.075
$NIO $10.83 1.88% +0.20
$FSR $7.15 1.38% -0.100
$HYLN $2.25 3.65% -0.085
$RIDE$1.06 8.26% -0.095
$LCID $6.32 2.55% -0.17
- This reply was modified 3 weeks, 1 day ago by
Truman.